Kauf-Historie für Desecrated Gauntlets
Desecrated Gauntlets Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
27.02.21 | Winzkopf | Naxxramas | Main | 15.00 |
19.02.21 | Symbiont | Naxxramas | Main | 15.00 |
30.01.21 | Replikant | Naxxramas | Main | 55.00 |
16.01.21 | Cordowahn | Naxxramas | Main | 30.00 |
19.12.20 | Antariell | Naxxramas | Main | 25.00 |
04.12.20 | Naren | Naxxramas | Main | 5.00 |
... 6 Einträge gefunden |